湖南自考经济信息管理(本)专业考试科目
湖南自考经济信息管理(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、管理系统中计算机应用、网络经济与企业管理、政府、政策与经济学、信息政策与法规、信息管理概论、经济预测方法概论、经济信息资源开发与利用、英语(二)、经济信息管理毕业论文、管理系统中计算机应用(实践)
湖南自考经济信息管理(本)专业课程设置
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
| 03 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
| 04 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 05 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 06 | 02133 | 信息政策与法规 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
| 07 | 04222 | 信息管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 08 | 04225 | 经济预测方法概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
| 09 | 08844 | 经济信息资源开发与利用 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
| 11 | 00141 | 发展经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
| 12 | 00155 | 中级财务会计 | 2选考课 | 1选考 | 8 |
| 13 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 2选考课 | 1选考 | 3 |
| 14 | 02141 | 计算机网络技术 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 15 | 02382 | 管理信息系统 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 16 | 03350 | 社会研究方法 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 17 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
| S2 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
| S3 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
| 18 | 10297 | 经济信息管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
| S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
说明:
湖南自考经济信息管理(本)专业主考院校
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
| 1 | 9101 | 中南大学 |
| 2 | 9105 | 湖南大学 |
| 3 | 9107 | 湘潭大学 |
| 4 | 9108 | 湖南师范大学 |
| 5 | 9109 | 湖南农业大学 |
| 6 | 9110 | 长沙理工大学 |
| 7 | 9113 | 南华大学 |
| 8 | 9114 | 中南林业科技大学 |
| 9 | 9117 | 湖南工商大学 |
| 10 | 9118 | 湖南文理学院 |
| 11 | 9121 | 湖南城市学院 |
| 12 | 9122 | 长沙学院 |
| 13 | 9123 | 邵阳学院 |
| 14 | 9124 | 湘南学院 |
| 15 | 9125 | 怀化学院 |
| 16 | 9126 | 湖南科技学院 |
| 17 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
更多湖南自考经济信息管理(本)专业相关疑问,可留言咨询。












