湖北民族大学,学校代码:521。2020年成人高等教育招生专业如下:
| 专业名称 | 学历层次 | 学习形式 | 招生科类 | 学制 | 学费(元/年) | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 业余/函授 | 文史中医 | 2.5 | 2600 | 
| 英语 | 业余 | 2.5 | 2600 | ||
| 广播电视学 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 中医学* | 业余 | 2.5 | 2600 | ||
| 中药学* | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 数学与应用数学 | 业余 | 理工类 | 2.5 | 2000 | |
| 物理学 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 化学 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 业余/函授 | 2.5 | 2600 | ||
| 计算机科学与技术 | 业余/函授 | 2.5 | 2600 | ||
| 城乡规划 | 业余 | 2.5 | 2600 | ||
| 生物工程 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 机械电子工程 | 业余 | 2.5 | 2600 | ||
| 会计学 | 业余 | 经管类 | 2.5 | 2600 | |
| 财务管理 | 业余/函授 | 2.5 | 2600 | ||
| 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 2600 | ||
| 市场营销 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 临床医学* | 业余 | 医学类 | 2.5 | 2600 | |
| 护理学* | 业余/函授 | 2.5 | 2600 | ||
| 法学 | 业余 | 法学类 | 2.5 | 2600 | |
| 思想政治教育 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 政治学与行政学 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 社会工作 | 业余 | 2.5 | 2000 | ||
| 音乐学 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | 4500 | |
| 美术学 | 业余 | 2.5 | 4500 | ||
| 林学 | 业余 | 农学类 | 2.5 | 1500 | |
| 园林 | 业余/函授 | 2.5 | 2000 | ||
| 体育教育 | 业余/函授 | 教育学类 | 2.5 | 2000 | |
| 汉语言文学 | 高起本 | 业余/函授 | 文史类 | 5 | 2600 | 
| 法学 | 业余 | 5 | 2600 | ||
| 广播电视学 | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 政治学与行政学 | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 社会工作 | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 财务管理 | 业余/函授 | 5 | 2600 | ||
| 体育教育 | 业余/函授 | 5 | 2000 | ||
| 英语 | 业余 | 外语(文) | 5 | 2600 | |
| 电子信息科学与技术 | 业余 | 理工类 | 5 | 2600 | |
| 计算机科学与技术 | 业余/函授 | 5 | 2600 | ||
| 临床医学* | 业余 | 5 | 2600 | ||
| 护理学* | 业余/函授 | 5 | 2600 | ||
| 中医学* | 业余 | 5 | 2600 | ||
| 中药学* | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 旅游管理 | 业余 | 5 | 2600 | ||
| 电气工程及其自动化 | 业余/函授 | 5 | 2600 | ||
| 市场营销 | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 园林 | 业余/函授 | 5 | 2000 | ||
| 生物工程 | 业余 | 5 | 2000 | ||
| 机械电子工程 | 业余 | 5 | 2600 | ||
| 音乐学 | 业余 | 艺术(文) | 5 | 4500 | |
| 美术学 | 业余 | 5 | 4500 | 
注:1、带“*”号专业,考生必须具备相应医学类专业执业资格证书;从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
2、2020年开设的专业及收费标准最终以上级主管部门审核批准的为准。
 湖北民族大学位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市,是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
更多>
湖北民族大学位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市,是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
更多>

 











